雇用の状況

アドバンテストグループは、従業員一人ひとりの人権を尊重し、人種・性別・年齢・国籍・宗教・社会的出自・身体的障がい・疾病・性的指向などによる差別を排除することを、基本方針で約束しています。また、採用や人事処遇においても、差別を排除し、グローバルに活躍できる人財の採用、育成、登用に力を入れています。

従業員数の推移は以下のとおりです。

雇用状況

地域別従業員数
  2020年度 2021年度 2022年度
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 女性比率 地域別比率
国内 日本 2,213 490 2,703 2,220 504 2,724 2,256 527 2,783 18.9% 39.1%
海外 アジア 905 290 1,195 959 321 1,280 1,088 372 1,460 25.5% 20.5%
ヨーロッパ 720 153 873 763 157 920 903 202 1,105 18.3% 15.5%
北米 756 229 985 1,178 362 1,540 1,363 406 1,769 23.0% 24.9%
海外計 2,381 672 3,053 2,900 840 3,740 3,354 980 4,334 22.6% 60.9%
合計 4,594 1,162 5,756 5,120 1,344 6,464 5,610 1,507 7,117 21.2%

*集計範囲:アドバンテストグループ

地域別管理職数
  2020年度 2021年度 2022年度
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 女性比率 地域別比率 うち現地
採用数
現地採用者
からの登用率
国内 日本 486 15 501 465 18 483 465 20 485 4.1% 37.5% 484 99.8%
海外 アジア 226 43 269 225 45 270 237 45 282 16.0% 21.8% 272 96.5%
ヨーロッパ 200 19 219 214 23 237 223 25 248 10.1% 19.2% 243 98.0%
北米 198 24 222 246 36 282 251 27 278 9.7% 21.5% 269 96.8%
海外計 624 86 710 685 104 789 711 97 808 12.0% 62.5% 784 97.0%
合計 1,110 101 1,211 1,150 122 1,272 1,176 117 1,293 9.0% 1,268 98.1%

*集計範囲:アドバンテストグループ

*管理職の定義:10段階の資格制度におけるLevel7以上。10段階の資格制度のうち、ジョブレベル1から6を一般社員層に、ジョブレベル7から10を管理職層に適用しています。

雇用形態別従業員数
  2020年度 2021年度 2022年度
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
正社員 4,242 1,019 5,261 4,739 1,202 5,941 5,194 1,350 6,544
非正規社員 352 143 495 381 142 523 416 157 573
合計 4,594 1,162 5,756 5,120 1,344 6,464 5,610 1,507 7,117

*集計範囲:アドバンテストグループ

年齢別社員数
  2020年度 2021年度 2022年度
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計
30歳未満 443 156 599 627 215 842 884 262 1,146
30~40歳未満 793 258 1,051 969 291 1,260 1,088 338 1,426
40~50歳未満 1,347 334 1,681 1,328 356 1,684 1,325 382 1,707
50~60歳未満 1,415 228 1,643 1,519 289 1,808 1,581 317 1,898
60歳以上 244 43 287 296 51 347 316 51 367
合計 4,242 1,019 5,261 4,739 1,202 5,941 5,194 1,350 6,544

*集計範囲:アドバンテストグループ(正社員のみ)

新規採用数
  2020年度 2021年度 2022年度
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 女性比率 地域別比率
国内 日本 41 15 56 49 18 67 70 23 93 24.7% 8.1%
海外 アジア 110 30 140 147 45 192 209 60 269 22.3% 23.4%
ヨーロッパ 58 17 75 67 12 79 188 46 234 19.7% 20.3%
北米 77 33 110 563 181 744 421 133 554 24.0% 48.2%
海外計 245 80 325 777 238 1,015 818 239 1,057 22.6% 91.9%
合計 286 95 381 826 256 1,082 888 262 1,150 22.8%

*集計範囲:アドバンテストグループ(正社員のみ)

離職者数
  2020年度 2021年度 2022年度
男性 女性 合計 男性 女性 合計 男性 女性 合計 女性比率 地域別比率
国内 日本 13 2 15 21 4 25 25 5 30 16.7% 6.4%
海外 アジア 37 16 53 89 15 104 74 8 82 9.8% 17.4%
ヨーロッパ 9 4 13 17 6 23 30 3 33 9.1% 7.0%
北米 84 9 93 144 48 192 247 78 325 24.0% 69.1%
海外計 130 29 159 250 69 319 351 89 440 20.2% 93.6%
合計 143 31 174 271 73 344 376 94 470 20.0%
退職率 3.48% 3.30% 3.45% 6.39% 7.16% 6.54% 7.93% 7.82% 7.91%

*集計範囲:アドバンテストグループ(正社員のみ)

*月末日の離職者について、当月の離職者数に含める方法から、翌月の離職者数に含める方法に、2019年12月から変更しました。