公司概況
公司概況
(截至2026年4月1日)
| 註冊名稱 | 愛德萬測試集團 |
|---|---|
| 總部位置 | 100-0005 東京都千代田區丸之內1丁目6番2号新丸之內中心大樓 |
| 創立時間 | 1954年 12月 |
| Group CEO | Douglas Lefever |
| 資本額 | 323億6,300萬日圓 |
| 上市證券交易所 | 東京證交所主要市場 (股票代碼:6857) |
| 在外流通股數 | 732,000,000股 |
| 員工數(不含臨時僱員) | 7,241人 (日本2,209人,海外5,032人 截至2026年3月31日) |
Sales
Change in Net Sale
-
*Financial data are presented in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).
Change in Operating Income/Operating Income Margin
-
*Financial data are presented in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRS).
Change in ROE and EPS
-
*ROE: Return on equity ratio of net income attributed to the parent;
EPS: Basic net earnings per share -
*Advantest has issued a 4-for-1 stock split of common stock, effective October 1, 2023.
The above EPS figures are based on the assumption that stock splits were made retroactively.