TAS7500 IM
Terahertz Spectroscopic / Imaging System TAS7500 Series

Terahertz Imaging System for imaging the interior structures of tablets and film coatings
- Non-invasive imaging analysis of sample interior structure (thickness and density)
- Internal manipulator enables automatic analysis of up to 10 samples
Chief measurement method | Time-of-flight imaging analysis |
---|---|
Target materials | Pharmaceutical tablets |
Specimen dimensions | Round / oval / oblong tablets: diameter 5mm-20mm, thickness 2.5mm-8.5mm, weight <2g |
Analysis / display functions | Mapping display (cross-section, thickness, density, interface state, FCSI* |
Scan rate | <15 min. (32x32 points, 32 scans) |
Thickness measurement range | Spatial resolution: <0.3mm Minimum scanning resolution: 0.05mm Thickness measurement range: >30um |
*: FCSI = Film Coating Strength Index