株式情報
2022年9月30日現在
株式の状況
資本金 | 32,363百万円 |
---|---|
株式数 | 発行可能株式総数:440,000,000株 発行済株式の総数:191,542,265株 |
株主数 | 42,107名 |
上場 | 東京証券取引所プライム市場 (証券コード:6857) |
事業年度 | 毎年4月1日~翌年3月31日 |
定時株主総会 | 毎年6月 |
基準日 | 定時株主総会 : 毎年3月31日 期末配当金 : 毎年3月31日 中間配当金 : 毎年9月30日 |
単元株式数 | 100株 |
公告の方法 | 電子公告により行う 公告掲載 URL https://www.advantest.com/ja/ (ただし、電子公告によることができない事故その他のやむを得ない事由が生じたときは、日本経済新聞に掲載します。) |
株主名簿管理人 特別口座の口座管理機関 |
三菱UFJ信託銀行株式会社 |
同連絡先 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 〒183-0044 東京都府中市日鋼町1丁目1番 TEL:0120-232-711 (通話料無料) 郵送先:〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
株式事務手続きのご案内
- 株主様の住所変更、単元未満株式の買取・買増請求、その他各種お手続きにつきましては、口座を開設されている証券会社等にお問い合わせください。
- 未受領の配当金につきましては、株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行本支店でお支払いいたします。
ADR(米国預託証券)
Ticker Symbol | ATEYY |
---|---|
CUSIP番号 | 00762U200 |
取引所 | OTC(米国店頭市場) |
比率 | 1ADR=1株 |
預託銀行 | JPMorgan Chase Bank, N.A. 383 Madison Avenue, Floor 11 New York, New York 10179, U.S.A. https://www.adr.com/drprofile/00762U200 (お問い合わせ先) 下記URLからご確認ください https://www.adr.com/contact/jpmorgan |
原株保管銀行 | 株式会社みずほ銀行 |
所有者別株式数分布状況

大株主
順位 | 株主名 | 持株数(千株) | 所有比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 63,040 | 32.91 |
2 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 26,769 | 13.97 |
3 | NORTHERN TRUST CO. (AVFC) SUB A/C NON TREATY | 3,417 | 1.78 |
4 | HSBC HONGKONG-TREASURY SERVICES A/C ASIAN EQUITIES DERIVATIVES | 3,392 | 1.77 |
5 | STATE STREET BANK WEST CLIENT - TREATY 505234 | 3,193 | 1.66 |
6 | JP MORGAN CHASE BANK 385781 | 2,565 | 1.33 |
7 | JPモルガン証券株式会社 | 2,494 | 1.30 |
8 | ゴールドマン・サックス証券株式会社 BNYM | 1,981 | 1.03 |
9 | SSBTC CLIENT OMNIBUS ACCOUNT | 1,699 | 0.88 |
10 | JP MORGAN CHASE BANK 385771 | 1,414 | 0.73 |
(ご注意)
- 当社は、自己株式4,600千株(役員報酬BIP信託が所有する当社株式39千株および株式付与ESOP信託が所有する当社株式123千株を除く)を保有しております。
- 持株数は、千株未満を切り捨てております。
- 持株比率は、自己株式を控除して計算しております。