GRIスタンダード対照表
サステナビリティWebサイトは、GRI(Global Reporting Initiative)サステナビリティ・レポーティング・スタンダードを参考にしています。
共通スタンダード
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 2:一般開示事項 2021 | ||
2. 活動と労働者 | ||
2-6 | 活動、バリューチェーン、その他の取引関係 |
|
2-7 | 従業員 | |
2-8 | 従業員以外の労働者 | ー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 2:一般開示事項 2021 | ||
3. ガバナンス | ||
2-9 | ガバナンス構造と構成 |
|
2-10 | 最高ガバナンス機関における指名と選出 |
|
2-11 | 最高ガバナンス機関の議長 |
|
2-12 | インパクトのマネジメントの監督における最高ガバナンス機関の役割 |
|
2-13 | インパクトのマネジメントに関する責任の移譲 |
|
2-14 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 |
|
2-15 | 利益相反 |
|
2-16 | 重大な懸念事項の伝達 |
|
2-17 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 |
|
2-18 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンス評価 |
|
2-19 | 報酬方針 |
|
2-20 | 報酬の決定プロセス |
|
2-21 | 年間報酬総額の比率 |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 2:一般開示事項 2021 | ||
4. 戦略、方針、実務慣行 | ||
2-22 | 持続可能な発展に向けた戦略に関する声明 |
|
2-23 | 方針声明 |
|
2-24 | 方針声明の実践 |
|
2-25 | マイナスのインパクトの是正プロセス |
|
2-26 | 助言を求める制度および懸念を提起する制度 |
|
2-27 | 法規制遵守 |
|
2-28 | 会員資格を持つ団体 |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 2:一般開示事項 2021 | ||
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||
2-29 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ |
|
2-30 | 労働協約 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 3:マテリアルな項目 2021 | ||
3-1 | マテリアルな項目の決定プロセス | |
3-2 | マテリアルな項目のリスト |
|
3-3 | マテリアルな項目のマネジメント |
|
200:経済
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | ||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | |
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 |
|
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 |
|
201-4 | 政府から受けた資金援助 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 202:地域での存在感 2016 | ||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | ー |
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||
203-1 | インフラ投資および支援サービス |
|
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 204:調達慣行 2016 | ||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | ー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 205:腐敗防止 2016 | ||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | |
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 |
|
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 206:反競争的行為 2016 | ||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 207:税金 2019 | ||
207-1 | 税へのアプローチ | |
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | |
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | |
207-4 | 国別の報告 | ー |
300:環境
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 302:エネルギー 2016 | ||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 |
|
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 |
|
302-3 | エネルギー原単位 | ー |
302-4 | エネルギー消費量の削減 |
|
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 303:水と廃水 2018 | ||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | |
303-2 | 排水に関するインパクトのマネジメント | |
303-3 | 取水 |
|
303-4 | 排水 |
|
303-5 | 水消費 |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 304:生物多様性 2016 | ||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | ー |
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | ー |
304-3 | 生息地の保護・復元 |
|
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | ー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 305:大気への排出 2016 | ||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) |
|
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) |
|
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3 |
|
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | |
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 |
|
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | ー |
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 306:廃棄物 2020 | ||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | |
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | |
306-3 | 発生した廃棄物 |
|
306-4 | 処分されなかった廃棄物 |
|
306-5 | 処分された廃棄物 |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 307:環境コンプライアンス 2016 | ||
307-1 | 環境法規制の違反 |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||
308-1 | 環境基準により選定したサプライヤー | |
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 |
400:社会
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 401:雇用 2016 | ||
401-1 | 従業員の新規採用と離職 | |
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 |
|
401-3 | 育児休暇 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 402:労使関係 2016 | ||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | ー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 403:労働安全衛生 2018 | ||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | |
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 |
|
403-3 | 労働衛生サービス | ー |
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション |
|
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | |
403-6 | 労働者の健康増進 | |
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | |
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | |
403-9 | 労働関連の傷害 | |
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | ー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 404:研修と教育 2016 | ||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | |
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム |
|
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ |
|
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 406:非差別 2016 | ||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 408:児童労働 2016 | ||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 409:強制労働 2016 | ||
409-1 | 強制労働に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 410:保安慣行 2016 | ||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | ー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 411:先住民族の権利 2016 | ||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | ー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 412:人権アセスメント 2016 | ||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | ー |
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | |
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | ー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | ||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 |
|
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | ー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | |
414-2 | サプライチェーンにおける社会的インパクトと実施した措置 |
|
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 415:公共政策 2016 | ||
415-1 | 政治献金 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | ||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 |
|
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | ||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 |
|
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 | ー |
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 | ー |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | ||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 |
スタンダード | 開示事項 | 掲載ページ |
---|---|---|
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | ||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 |
|
ISO26000対照表
ISO26000の7つの中核主題と37の課題を参考にして、当社の活動を報告します。
中核主題 | 課題 | 掲載ページ |
---|---|---|
組織統治 |
|
|
人権 |
|
|
労働慣行 |
|
|
環境 |
|
|
公正な事業慣行 |
|
|
消費者課題 |
|
|
コミュニティへの参画及びコミュニティへの発展 |
|
|
国連グローバル・コンパクト対照表
アドバンテストは、2019年に国連グローバル・コンパクトに参画し、「人権の保護」「不当な労働の排除」「環境への対応」「腐敗の防止」の4分野にわたる10の原則を支持し、その実現に向けた努力を継続しています。
国連グローバル・コンパクト10原則 | 掲載ページ | ||
---|---|---|---|
人権 | 原則1 | 企業は、国際的に宣言されている人権の保護を支持、尊重し、自らが人権侵害に加担しないよう確保すべきである |
|
原則2 | |||
労働 | 原則3 | 企業は、結社の自由と団体交渉の実効的な承認を支持し、 あらゆる形態の強制労働の撤廃を支持し、 児童労働の実効的な廃止を支持し、 雇用と職業における差別の撤廃を支持すべきである |
|
原則4 | |||
原則5 | |||
原則6 | |||
環境 | 原則7 | 企業は、環境上の課題に対する予防原則的アプローチを支持し、 環境に関するより大きな責任を率先して引き受け、 環境にやさしい技術の開発と普及を奨励すべきである |
|
原則8 | |||
原則9 | |||
腐敗防止 | 原則10 | 企業は、強要と贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗の防止に取り組むべきである |
|
SASB対照表
「米国サステナビリティ会計基準審議会(SASB)」の提供する業界別スタンダード「SEMICONDUCTORS」に基づき、当社のサステナビリティ関連情報を整理しました。
開示トピック | 会計メトリクス | SASBコード | カテゴリー | 単位 |
FY2018 (2019/3) |
FY2019 (2020/3) |
FY2020 (2021/3) |
FY2021 (2022/3) |
FY2022 (2023/3) |
FY2023 (2024/3) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温室効果ガス排出量 | (1)Scope 1の排出量 | TC-SC-110a.1 | 定量的 | t-CO2e | 4,685 | 4,485 | 3,811 | 3,753 | 3,449 | 2,479 |
(2)パーフルオロ化合物からの総排出量 | TC-SC-110a.1 | 定量的 | t-CO2e | 290 | 344 | 629 | 899 | 999 | 830 | |
短期および長期のScope 1の排出量に関する戦略および目標と進捗 | TC-SC-110a.2 | 議論と 分析 |
- |
アドバンテストグループは、スコープ1の排出量に関する戦略および目標と進捗について、以下の取り組みを行っています。 (参考URL:サステナビリティ・ウェブサイト~マテリアリティとサステナビリティ行動計画) |
||||||
製造におけるエネルギー管理 | (1)エネルギーの総消費量 | TC-SC-130a.1 | 定量的 | ギガジュール (GJ) |
844,021 | 887,837 | 956,119 | 996,766 | 1,003,815 | 1,089,193 |
(2)系統電力(グリッド)からの電気の割合 | TC-SC-130a.1 | 定量的 | % | 79 | 66 | 52 | 44 | 35 | 34 | |
(3)再生可能エネルギー割合 | TC-SC-130a.1 | 定量的 | % | 12 | 28 | 44 | 54 | 63 | 65 | |
水管理 | (1)総取水量 | TC-SC-140a.1 | 定量的 | 千㎥ | 280 | 261 | 250 | 236 | 242 | 280 |
(2)総消費水量 | TC-SC-140a.1 | 定量的 | 千㎥ | 119 | 112 | 107 | 106 | 129 | 133 | |
総ベースライン水ストレスが高いまたは非常に高い地域におけるそれぞれの割合 | TC-SC-140a.1 | 定量的 | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
廃棄物管理 | (1)製造による有害廃棄物の量 | TC-SC-150a.1 | 定量的 | トン(t) | 10.1 | 11.9 | 28.5 | 8.4 | 18.1 | 33.6 |
(2)リサイクル率 | TC-SC-150a.1 | 定量的 | % | 100 | 99.9 | 91.1 | 71.9 | 86.8 | 84.3 | |
従業員の安全衛生 | 従業員の健康に対する危険物への曝露を評価、監視および減少させるための取り組みの説明 | TC-SC-320a.1 | 議論と 分析 |
- |
アドバンテストグループは、従業員の健康と安全に関するリスクマネジメントについて、以下のリスク管理を行っています。 (参考URL:サステナビリティ・ウェブサイト~労働安全衛生の推進) |
|||||
従業員の安全衛生違反に関連する法的手続の結果としての金銭的損失の総額 | TC-SC-320a.2 | 定量的 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
グローバルで熟練した労働力の採用と管理 | 各従業員の割合: (1)外国籍の従業員 |
TC-SC-330a.1 | 定量的 | % | 8 | 9 | 8 | 7 | 8 | 9 |
(2)オフショアで雇用されている従業員 | TC-SC-330a.1 | 定量的 | % | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | |
製品ライフサイクル管理 | IEC 62474申告対象物質を含む製品の収益割合 | TC-SC-410a.1 | 定量的 | % | 89 | 85 | 91 | 91 | 92 | 90 |
サーバー、デスクトップPC、ラップトップPCに対するシステムレベルでのエネルギー効率 | TC-SC-410a.2 | 定量的 | 製品カテゴリー別の単位 | 開示していません | ||||||
資材調達 | クリティカルマテリアルの使用に関連するリスクマネジメントについての説明 | TC-SC-440a.1 | 議論と 分析 |
- |
アドバンテストグループは、クリティカルマテリアルの使用に関するリスクマネジメントについて、以下のリスク管理を行っています。 (参考URL:サステナビリティ・ウェブサイト~調達方針と考え方) |
|||||
知的財産の保護と競争的行為 | 反競争的行為に関する法的手続きに伴う金銭的損失の総額 | TC-SC-520a.1 | 定量的 | 円 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
総生産量 | TC-SC-000.A | 定量的 | 生産台数 | 2,270 | 2,065 | 2,336 | 3,082 | 3,467 | 2,523 | |
自社工場での生産量 | TC-SC-000.B | 定量的 | % | 53 | 39 | 43 | 11 | 10 | 14 |