Invisipin® Solderableは独立してはんだ付けが可能な世界初の導電性エラストマーピンです。
ピックアンドプレイスやリフローはんだ付けに対応しているだけでなく、柔軟なカスタマイズが可能で、個別に交換可能なソリューションです。
Invisipin® Solderableを使用すれば、50 GHzにおいて1 dB未満の損失を実現しつつ、最大4アンペアの連続電流容量を保証しながら、他に類を見ないパフォーマンスを実現できます。
主な特長
-
ピックアンドプレイスやリフローはんだ対応
-
柔軟なカスタマイズが可能
-
個別に交換可能
-
100パーセント電気検査済み
-
広い許容ストローク
-
50GHzにおける損失が1dB未満
-
最大4A連続電流対応
-
超低ループインダクタンス
アプリケーション例
Coaxial Interconnect with Air Dielectric
Mechanical
| A | B | C | D | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Minimum Pitch (mm) |
Elastomer Diameter (mm) |
Flange Diameter (mm) |
Elastomer Height (mm) |
Flange Height (mm) |
Maximum Compression Stroke (mm) |
| 5502-14-0017 | 0.23mm x 0.23mm | 0.40 | 0.23 | 0.28 | 0.23 | 0.02 | 0.09 |
| 5502-14-0018 | 0.33mm x 0.33mm | 0.50 | 0.33 | 0.38 | 0.33 | 0.02 | 0.13 |
| 5502-14-0029 | 0.33mm x 0.25mm | 0.50 | 0.33 | 0.38 | 0.25 | 0.02 | 0.10 |
| 5502-14-0030 | 0.41mm x 0.41mm | 0.65 | 0.41 | 0.46 | 0.41 | 0.04 | 0.16 |
| 5502-14-0031 | 0.41mm x 0.25mm | 0.65 | 0.41 | 0.46 | 0.25 | 0.04 | 0.10 |
| 5502-14-0032 | 0.50mm x 0.50mm | 0.80 | 0.50 | 0.56 | 0.50 | 0.04 | 0.20 |
| 5502-14-0033 | 0.50mm x 0.30mm | 0.80 | 0.50 | 0.56 | 0.30 | 0.04 | 0.12 |
| 5502-14-0034 | 0.64mm x 0.64mm | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.64 | 0.04 | 0.25 |
| 5502-14-0035 | 0.64mm x 0.36mm | 1.00 | 0.64 | 0.69 | 0.36 | 0.04 | 0.13 |
Electrical
| Current Rating @25ºC (A) | Current Rating @125ºC (A) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Part Number | Description | Minimum Compression | Maximum Compression | Minimum Compression | Maximum Compression |
| 5502-14-0017 | 0.23mm x 0.23mm | 1.2 | 2.0 | 1.1 | 1.2 |
| 5502-14-0018 | 0.33mm x 0.33mm | 1.6 | 2.0 | 1.4 | 1.7 |
| 5502-14-0030 | 0.41mm x 0.41mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5502-14-0032 | 0.50mm x 0.50mm | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
| 5502-14-0034 | 0.64mm x 0.64mm | 2.3 | 3.0 | 2.3 | 2.5 |
| Materials | Download |
|---|---|
| Catalog Sheet | |
| Assembly Guide | |
| Example Datasheet |