ガイドライン対照表
本報告書は、GRI(Global Reporting Initiative)サステナビリティ・レポーティング・スタンダードの中核(Core)オプションに準拠しています。
102:一般開示項目
スタンダード | 開示事項 | ISO26000 | UNGC 10 Principles | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|
GRI 102:一般開示項目 2016 | ||||
1. 組織のプロフィール | ||||
102-1 | 組織の名称 | |||
102-2 | 活動、ブランド、製品、サービス | |||
102-3 | 本社の所在地 | |||
102-4 | 事業所の所在地 | |||
102-5 | 所有形態および法人格 | |||
102-6 | 参入市場 | |||
102-7 | 組織の規模 | |||
102-8 | 従業員およびその他の労働者に関する情報 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.3 雇用及び雇用関係 | ||||
102-9 | サプライチェーン | |||
102-10 | 組織およびそのサプライチェーンに関する重大な変化 | |||
102-11 | 予防原則または予防的アプローチ | 6.2 組織統治 | ||
102-12 | 外部イニシアティブ | 6.2 組織統治 | ||
102-13 | 団体の会員資格 | 6.2 組織統治 | ||
2. 戦略 | ||||
102-14 | 上級意思決定者の声明 | 6.2 組織統治 | ||
102-15 | 重要なインパクト、リスク、機会 | 6.2 組織統治 | ||
3. 倫理と誠実性 | ||||
102-16 | 価値観、理念、行動基準・規範 | |||
102-17 | 倫理に関する助言および懸念のための制度 | |||
4. ガバナンス | ||||
102-18 | ガバナンス構造 | 6.2 組織統治 | ||
102-19 | 権限移譲 | |||
102-20 | 経済、環境、社会項目に関する役員レベルの責任 | |||
102-21 | 経済、環境、社会項目に関するステークホルダーとの協議 | 6.2 組織統治 | ||
102-22 | 最高ガバナンス機関およびその委員会の構成 | 6.2 組織統治 | ||
102-23 | 最高ガバナンス機関の議長 | 6.2 組織統治 | ||
102-24 | 最高ガバナンス機関の指名と選出 | 6.2 組織統治 | ||
102-25 | 利益相反 | 6.2 組織統治 | ||
102-26 | 目的、価値観、戦略の設定における最高ガバナンス機関の役割 | |||
102-27 | 最高ガバナンス機関の集合的知見 | |||
102-28 | 最高ガバナンス機関のパフォーマンスの評価 | 6.2 組織統治 | ||
102-29 | 経済、環境、社会へのインパクトの特定とマネジメント | 6.2 組織統治 | ||
102-30 | リスクマネジメント・プロセスの有効性 | |||
102-31 | 経済、環境、社会項目のレビュー | 6.2 組織統治 | ||
102-32 | サステナビリティ報告における最高ガバナンス機関の役割 | |||
102-33 | 重大な懸念事項の伝達 | 6.2 組織統治 | ||
102-34 | 伝達された重大な懸念事項の性質と総数 | |||
102-35 | 報酬方針 | 6.2 組織統治 | ||
102-36 | 報酬の決定プロセス | |||
102-37 | 報酬に関するステークホルダーの関与 | 6.2 組織統治 | ||
102-38 | 年間報酬総額の比率 | |||
102-39 | 年間報酬総額比率の増加率 | |||
5. ステークホルダー・エンゲージメント | ||||
102-40 | ステークホルダー・グループのリスト | 6.2 組織統治 | ||
102-41 | 団体交渉協定 | 6.3.10 人権に関する課題8:労働における基本的原則および権利 | 1 人権擁護の指示と尊重 | |
6.4 労働慣行 | 3 結社の自由と団体交渉権の承認 | |||
6.4.3 労働慣行に関する課題1:雇用および雇用関係 | ||||
6.4.4 労働慣行に関する課題2:労働条件および社会的保護 | ||||
6.4.5 労働慣行に関する課題3:社会対話 | ||||
102-42 | ステークホルダーの特定および選定 | 6.2 組織統治 | ||
102-43 | ステークホルダー・エンゲージメントへのアプローチ方法 | 6.2 組織統治 | 1 人権擁護の指示と尊重 | |
6.7 消費者課題 | 2 人権侵害への非加担 | |||
6.7.4 消費者課題2:消費者の安全衛生の保護 | 3 結社の自由と団体交渉権の承認 | |||
6.7.5 消費者課題3:持続可能な消費 | 4 強制労働の排除 | |||
6.7.6 消費者課題4:消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛争の解決 | 5 児童労働の実効的な廃止 | |||
6.7.8 消費者課題6:必要不可欠なサービスへのアクセス | 6 雇用と職業の差別撤廃 | |||
6.7.9 消費者課題7:教育及び意識向上 | 7 環境問題の予防的アプローチ | |||
8 環境に対する責任のイニシアチブ | ||||
9 環境にやさしい技術の開発と普及 | ||||
10 強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取組み | ||||
102-44 | 提起された重要な項目および懸念 | 6.2 組織統治 | ||
6. 報告実務 | ||||
102-45 | 連結財務諸表の対象になっている事業体 | 6.2 組織統治 | ||
102-46 | 報告書の内容および項目の該当範囲の確定 | |||
102-47 | マテリアルな項目のリスト | |||
102-48 | 情報の再記述 | |||
102-49 | 報告における変更 | |||
102-50 | 報告期間 | |||
102-51 | 前回発行した報告書の日付 | |||
102-52 | 報告サイクル | |||
102-53 | 報告書に関する質問の窓口 | |||
102-54 | GRIスタンダードに準拠した報告であることの主張 | |||
102-55 | 内容索引 | |||
102-56 | 外部保証 | 7.5.3 社会的責任に関するコミュニケーションの種類 | ||
GRI 103:マネジメント手法 2016 | ||||
103-1 | マテリアルな項目とその該当範囲の説明 | |||
103-2 | マネジメント手法とその要素 | |||
103-3 | マネジメント手法の評価 |
200:経済
スタンダード | 開示事項 | ISO26000 | UNGC 10 Principles | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|
GRI 201:経済パフォーマンス 2016 | ||||
201-1 | 創出、分配した直接的経済価値 | 6.8 コミュニティ参画及び開発 | ||
6.8.3 コミュニティ参画及び開発の課題1:コミュニティ参画 | ||||
6.8.7 コミュニティ参画及び開発の課題5:富及び所得の創出 | ||||
6.8.9 コミュニティ参画及び開発の課題7:社会的投資 | ||||
201-2 | 気候変動による財務上の影響、その他のリスクと機会 | 6.5.5 環境に関する課題3:気候変動緩和及び適応 | 7 環境問題の予防的アプローチ | |
8 環境に対する責任のイニシアチブ | ||||
9 環境にやさしい技術の開発と普及 | ||||
201-3 | 確定給付型年金制度の負担、その他の退職金制度 | |||
201-4 | 政府から受けた資金援助 | |||
GRI 202:地域での存在感 2016 | ||||
202-1 | 地域最低賃金に対する標準新人給与の比率(男女別) | 6.4.4 労働慣行に関する課題2:労働条件及び社会的保護 | ||
6.8 コミュニティ参画及び開発 | ||||
202-2 | 地域コミュニティから採用した上級管理職の割合 | 6.8 コミュニティ参画及び開発 | ||
6.8.5 コミュニティ参画及び開発の課題3:雇用創出及び技能開発 | ||||
6.8.7 コミュニティ参画及び開発の課題5:富及び所得の創出 | ||||
GRI 203:間接的な経済的インパクト 2016 | ||||
203-1 | インフラ投資および支援サービス | 6.3.9 人権に関する課題7:経済的、社会的及び文化的権利 | 8 環境に対する責任のイニシアチブ | |
6.8 コミュニティ参画及び開発 | 9 環境にやさしい技術の開発と普及 | |||
6.8.3 コミュニティ参画及び開発の課題1:コミュニティ参画 | ||||
6.8.4 コミュニティ参画及び開発の課題2:教育及び文化 | ||||
6.8.5 コミュニティ参画及び開発の課題3:雇用創出及び技能開発 | ||||
6.8.6 コミュニティ参画及び開発の課題4:技術開発及び最新技術の導入 | ||||
6.8.7 コミュニティ参画及び開発の課題5:富及び所得の創出 | ||||
6.8.9 コミュニティ参画及び開発の課題7:社会的投資 | ||||
203-2 | 著しい間接的な経済的インパクト | 6.3.9 人権に関する課題7:経済的、社会的及び文化的権利 | ||
6.6.6 公正な事業慣行に関する課題4:影響力の範囲における社会的責任の推進 | ||||
6.6.7 公正な事業慣行に関する課題5:財産権の尊重 | ||||
6.7.8 消費者課題6:必要不可欠なサービスへのアクセス | ||||
6.8 コミュニティ参画及び開発 | ||||
6.8.5 コミュニティ参画及び開発の課題3:雇用創出及び技能開発 | ||||
6.8.6 コミュニティ参画及び開発の課題4:技術開発及び最新技術の導入 | ||||
6.8.7 コミュニティ参画及び開発の課題5:富及び所得の創出 | ||||
6.8.9 コミュニティ参画及び開発の課題7:社会的投資 | ||||
GRI 204:調達慣行 2016 | ||||
204-1 | 地元サプライヤーへの支出の割合 | 6.6 公正な事業慣行 | ||
6.6.6 公正な事業慣行に関する課題4:影響力の範囲における社会的責任の推進 | ||||
6.8 コミュニティ参画及び開発 | ||||
6.8.7 コミュニティ参画及び開発の課題5:富及び所得の創出 | ||||
GRI 205:腐敗防止 2016 | ||||
205-1 | 腐敗に関するリスク評価を行っている事業所 | 6.6 公正な事業慣行 | 10 強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取組み | |
6.6.3 公正な事業慣行に関する課題1:汚職防止 | ||||
205-2 | 腐敗防止の方針や手順に関するコミュニケーションと研修 | 6.6 公正な事業慣行 | 10 強要や贈収賄を含むあらゆる形態の腐敗防止の取組み | |
6.6.3 公正な事業慣行に関する課題1:汚職防止 | ||||
6.6.6 公正な事業慣行に関する課題4:影響力の範囲における社会的責任の推進 | ||||
205-3 | 確定した腐敗事例と実施した措置 | 6.6 公正な事業慣行 | ||
6.6.3 公正な事業慣行に関する課題1:汚職防止 | ||||
6.6.6 公正な事業慣行に関する課題4:影響力の範囲における社会的責任の推進 | ||||
GRI 206:反競争的行為 2016 | ||||
206-1 | 反競争的行為、反トラスト、独占的慣行により受けた法的措置 | 6.6 公正な事業慣行 | ||
6.6.5 公正な事業慣行に関する課題3:公正な競争 | ||||
6.6.7 公正な事業慣行に関する課題5:財産権の尊重 | ||||
GRI 207:税金 2019 | ||||
207-1 | 税へのアプローチ | |||
207-2 | 税務ガバナンス、管理、およびリスクマネジメント | |||
207-3 | 税務に関連するステークホルダー・エンゲージメントおよび懸念への対処 | |||
207-4 | 国別の報告 |
300:環境
スタンダード | 開示事項 | ISO26000 | UNGC 10 Principles | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|
GRI 301:原材料 2016 | ||||
301-1 | 使用原材料の重量または体積 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
301-2 | 使用したリサイクル材料 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
301-3 | 再生利用された製品と梱包材 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
GRI 302:エネルギー 2016 | ||||
302-1 | 組織内のエネルギー消費量 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
302-2 | 組織外のエネルギー消費量 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
302-3 | エネルギー原単位 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
302-4 | エネルギー消費量の削減 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
6.5.5 環境に関する課題3:気候変動緩和及び適応 | ||||
302-5 | 製品およびサービスのエネルギー必要量の削減 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | 9 環境にやさしい技術の開発と普及 | |
6.5.5 環境に関する課題3:気候変動緩和及び適応 | ||||
GRI 303:水と廃水 2018 | ||||
303-1 | 共有資源としての水との相互作用 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
303-2 | 排水に関するインパクトのマネジメント | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
303-3 | 取水 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
303-4 | 排水 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
303-5 | 水消費 | 6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||
GRI 304:生物多様性 2016 | ||||
304-1 | 保護地域および保護地域ではないが生物多様性価値の高い地域、もしくはそれらの隣接地域に所有、賃借、管理している事業サイト | 6.5.6 環境に関する課題4:環境保護及び自然生息地の回復 | ||
304-2 | 活動、製品、サービスが生物多様性に与える著しいインパクト | 6.5.6 環境に関する課題4:環境保護及び自然生息地の回復 | ||
304-3 | 生息地の保護・復元 | 6.5.6 環境に関する課題4:環境保護及び自然生息地の回復 | ||
304-4 | 事業の影響を受ける地域に生息するIUCNレッドリストならびに国内保全種リスト対象の生物種 | 6.5.6 環境に関する課題4:環境保護及び自然生息地の回復 | ||
GRI 305:大気への排出 2016 | ||||
305-1 | 直接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ1) | 6.5.5 環境に関する課題3:気候変動緩和及び適応 | ||
305-2 | 間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ2) | 6.5.5 環境に関する課題3:気候変動緩和及び適応 | ||
305-3 | その他の間接的な温室効果ガス(GHG)排出量(スコープ3) | 6.5.5 環境に関する課題3:気候変動緩和及び適応 | ||
305-4 | 温室効果ガス(GHG)排出原単位 | 6.5.5 環境に関する課題3:気候変動緩和及び適応 | ||
305-5 | 温室効果ガス(GHG)排出量の削減 | 6.5.5 環境に関する課題3:気候変動緩和及び適応 | ||
305-6 | オゾン層破壊物質(ODS)の排出量 | 6.5.3 環境に関する課題1:汚染の予防 | ||
6.5.5 環境に関する課題3:気候変動緩和及び適応 | ||||
305-7 | 窒素酸化物(NOx)、硫黄酸化物(SOx)、およびその他の重大な大気排出物 | 6.5.3 環境に関する課題1:汚染の予防 | ||
GRI 306:廃棄物 2020 | ||||
306-1 | 廃棄物の発生と廃棄物関連の著しいインパクト | 6.5.3 環境に関する課題1:汚染の予防 | ||
6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||||
306-2 | 廃棄物関連の著しいインパクトの管理 | 6.5.3 環境に関する課題1:汚染の予防 | ||
306-3 | 発生した廃棄物 | 6.5.3 環境に関する課題1:汚染の予防 | ||
306-4 | 処分されなかった廃棄物 | 6.5.3 環境に関する課題1:汚染の予防 | ||
306-5 | 処分された廃棄物 | 6.5.3 環境に関する課題1:汚染の予防 | ||
6.5.4 環境に関する課題2:持続可能な資源の使用 | ||||
6.5.6 環境に関する課題4:環境保護及び自然生息地の回復 | ||||
GRI 307:環境コンプライアンス 2016 | ||||
307-1 | 環境法規制の違反 | 4.6 法の支配の尊重 | ||
GRI 308:サプライヤーの環境面のアセスメント 2016 | ||||
308-1 | 環境基準により選定したサプライヤー | 6.3.5 環境に関する課題1:汚染の予防 | ||
6.6.6 公正な事業慣行に関する課題4:影響力の範囲における社会的責任の推進 | ||||
7.3.1 組織にとっての中核主題及び課題の関連性及び重要性の判断 | ||||
308-2 | サプライチェーンにおけるマイナスの環境インパクトと実施した措置 | 6.3.5 環境に関する課題1:汚染の予防 | ||
6.6.6 公正な事業慣行に関する課題4:影響力の範囲における社会的責任の推進 | ||||
7.3.1 組織にとっての中核主題及び課題の関連性及び重要性の判断 |
400:社会
スタンダード | 開示事項 | ISO26000 | UNGC 10 Principles | 掲載ページ |
---|---|---|---|---|
GRI 401:雇用 2016 | ||||
401-1 | 従業員の新規採用と離職 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.3 労働慣行に関する課題1:雇用および雇用関係 | ||||
401-2 | 正社員には支給され、非正規社員には支給されない手当 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.3 労働慣行に関する課題1:雇用および雇用関係 | ||||
6.4.4 労働慣行に関する課題2:労働条件および社会的保護 | ||||
6.8.7 コミュニティ参画及び開発の課題5:富及び所得の創出 | ||||
401-3 | 育児休暇 | 6.4 労働慣行 | 6 雇用と職業の差別撤廃 | |
6.4.3 労働慣行に関する課題1:雇用および雇用関係 | ||||
6.4.4 労働慣行に関する課題2:労働条件および社会的保護 | ||||
6.8.7 コミュニティ参画及び開発の課題5:富及び所得の創出 | ||||
GRI 402:労使関係 2016 | ||||
402-1 | 事業上の変更に関する最低通知期間 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.3 労働慣行に関する課題1:雇用および雇用関係 | ||||
6.4.4 労働慣行に関する課題2:労働条件および社会的保護 | ||||
6.4.5 労働慣行に関する課題3:社会対話 | ||||
GRI 403:労働安全衛生 2018 | ||||
403-1 | 労働安全衛生マネジメントシステム | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.6 労働慣行に関する課題4:労働における安全衛生 | ||||
403-2 | 危険性(ハザード)の特定、リスク評価、事故調査 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.6 労働慣行に関する課題4:労働における安全衛生 | ||||
403-3 | 労働衛生サービス | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.6 労働慣行に関する課題4:労働における安全衛生 | ||||
6.8 コミュニティ参画及び開発 | ||||
6.8.3 コミュニティ参画及び開発の課題1:コミュニティ参画 | ||||
6.8.4 コミュニティ参画及び開発の課題2:教育及び文化 | ||||
6.8.8 コミュニティ参画及び開発の課題6:健康 | ||||
403-4 | 労働安全衛生における労働者の参加、協議、コミュニケーション | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.6 労働慣行に関する課題4:労働における安全衛生 | ||||
403-5 | 労働安全衛生に関する労働者研修 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.6 労働慣行に関する課題4:労働における安全衛生 | ||||
403-6 | 労働者の健康増進 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.6 労働慣行に関する課題4:労働における安全衛生 | ||||
403-7 | ビジネス上の関係で直接結びついた労働安全衛生の影響の防止と緩和 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.6 労働慣行に関する課題4:労働における安全衛生 | ||||
403-8 | 労働安全衛生マネジメントシステムの対象となる労働者 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.6 労働慣行に関する課題4:労働における安全衛生 | ||||
403-9 | 労働関連の傷害 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.6 労働慣行に関する課題4:労働における安全衛生 | ||||
403-10 | 労働関連の疾病・体調不良 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.6 労働慣行に関する課題4:労働における安全衛生 | ||||
GRI 404:研修と教育 2016 | ||||
404-1 | 従業員一人あたりの年間平均研修時間 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.7 労働慣行に関する課題5:職場における人材育成および訓練 | ||||
404-2 | 従業員スキル向上プログラムおよび移行支援プログラム | 6.4 労働慣行 | 6 雇用と職業の差別撤廃 | |
6.4.7 労働慣行に関する課題5:職場における人材育成および訓練 | ||||
6.8.5 コミュニティ参画及び開発の課題3:雇用創出及び技能開発 | ||||
404-3 | 業績とキャリア開発に関して定期的なレビューを受けている従業員の割合 | 6.4 労働慣行 | ||
6.4.7 労働慣行に関する課題5:職場における人材育成および訓練 | ||||
GRI 405:ダイバーシティと機会均等 2016 | ||||
405-1 | ガバナンス機関および従業員のダイバーシティ | 6.3.7 人権に関する課題5:差別及び社会的弱者 | 1 人権擁護の指示と尊重 | |
6.3.10 人権に関する課題8:労働における基本的原則および権利 | 6 雇用と職業の差別撤廃 | |||
6.4 労働慣行 | ||||
6.4.3 労働慣行に関する課題1:雇用および雇用関係 | ||||
405-2 | 基本給と報酬総額の男女比 | 6.3.7 人権に関する課題5:差別及び社会的弱者 | ||
6.3.10 人権に関する課題8:労働における基本的原則および権利 | ||||
6.4 労働慣行 | ||||
6.4.3 労働慣行に関する課題1:雇用および雇用関係 | ||||
6.4.4 労働慣行に関する課題2:労働条件及び社会的保護 | ||||
GRI 406:非差別 2016 | ||||
406-1 | 差別事例と実施した救済措置 | 6.3 人権 | ||
6.3.6 人権に関する課題4:苦情解決 | ||||
6.3.7 人権に関する課題5:差別及び社会的弱者 | ||||
6.3.10 人権に関する課題8:労働における基本的原則および権利 | ||||
6.4.3 労働慣行に関する課題1:雇用および雇用関係 | ||||
GRI 407:結社の自由と団体交渉 2016 | ||||
407-1 | 結社の自由や団体交渉の権利がリスクにさらされる可能性のある事業所およびサプライヤー | 6.3 人権 | ||
6.3.3 人権に関する課題1:デューディリジェンス | ||||
6.3.4 人権に関する課題2:人権に関する危機的状況 | ||||
6.3.5 人権に関する課題3:共謀の回避 | ||||
6.3.8 人権に関する課題6:市民的及び政治的権利 | ||||
6.3.10 人権に関する課題8:労働における基本的原則および権利 | ||||
6.4.3 労働慣行に関する課題1:雇用および雇用関係 | ||||
6.4.5 労働慣行に関する課題3:社会対話 | ||||
GRI 408:児童労働 2016 | ||||
408-1 | 児童労働事例に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 6.3 人権 | ||
6.3.3 人権に関する課題1:デューディリジェンス | ||||
6.3.4 人権に関する課題2:人権に関する危機的状況 | ||||
6.3.5 人権に関する課題3:共謀の回避 | ||||
6.3.7 人権に関する課題5:差別及び社会的弱者 | ||||
6.3.10 人権に関する課題8:労働における基本的原則および権利 | ||||
GRI 409:強制労働 2016 | ||||
409-1 | 強制労働に関して著しいリスクがある事業所およびサプライヤー | 6.3 人権 | ||
6.3.3 人権に関する課題1:デューディリジェンス | ||||
6.3.4 人権に関する課題2:人権に関する危機的状況 | ||||
6.3.5 人権に関する課題3:共謀の回避 | ||||
6.3.7 人権に関する課題5:差別及び社会的弱者 | ||||
6.3.10 人権に関する課題8:労働における基本的原則および権利 | ||||
GRI 410:保安慣行 2016 | ||||
410-1 | 人権方針や手順について研修を受けた保安要員 | 6.3 人権 | ||
6.3.5 人権に関する課題3:共謀の回避 | ||||
6.4.3 労働慣行に関する課題1:雇用および雇用関係 | ||||
6.6.6 公正な事業慣行に関する課題4:影響力の範囲における社会的責任の推進 | ||||
GRI 411:先住民族の権利 2016 | ||||
411-1 | 先住民族の権利を侵害した事例 | 6.3 人権 | ||
6.3.6 人権に関する課題4:苦情解決 | ||||
6.3.7 人権に関する課題5:差別及び社会的弱者 | ||||
6.3.8 人権に関する課題6:市民的及び政治的権利 | ||||
6.6.7 公正な事業慣行に関する課題7:財産権の尊重 | ||||
GRI 412:人権アセスメント 2016 | ||||
412-1 | 人権レビューやインパクト評価の対象とした事業所 | 6.3 人権 | ||
6.3.3 人権に関する課題1:デューディリジェンス | ||||
6.3.4 人権に関する課題2:人権に関する危機的状況 | ||||
6.3.5 人権に関する課題3:共謀の回避 | ||||
412-2 | 人権方針や手順に関する従業員研修 | 6.3 人権 | 1 人権擁護の指示と尊重 | |
6.3.5 人権に関する課題3:共謀の回避 | ||||
412-3 | 人権条項を含むもしくは人権スクリーニングを受けた重要な投資協定および契約 | 6.3 人権 | ||
6.3.3 人権に関する課題1:デューディリジェンス | ||||
6.3.5 人権に関する課題3:共謀の回避 | ||||
6.3.6 人権に関する課題4:苦情解決 | ||||
GRI 413:地域コミュニティ 2016 | ||||
413-1 | 地域コミュニティとのエンゲージメント、インパクト評価、開発プログラムを実施した事業所 | 6.3.9 人権に関する課題7:経済的、社会的及び文化的権利 | 8 環境に対する責任のイニシアチブ | |
6.6.7 公正な事業慣行に関する課題5:財産権の尊重 | ||||
6.8 コミュニティ参画及び開発 | ||||
6.8.5 コミュニティ参画及び開発の課題3:雇用創出及び技能開発 | ||||
6.8.7 コミュニティ参画及び開発の課題3:富及び所得の創出 | ||||
413-2 | 地域コミュニティに著しいマイナスのインパクト(顕在的、潜在的)を及ぼす事業所 | 6.3.9 人権に関する課題7:経済的、社会的及び文化的権利 | 7 環境問題の予防的アプローチ | |
6.5.3 環境に関する課題1:汚染の予防 | 8 環境に対する責任のイニシアチブ | |||
6.5.6 環境に関する課題4:環境保護及び自然生息地の回復 | ||||
6.8.9 コミュニティ参画及び開発の課題7:社会的投資 | ||||
GRI 414:サプライヤーの社会面のアセスメント 2016 | ||||
414-1 | 社会的基準により選定した新規サプライヤー | |||
414-2 | サプライチェーンにおける社会的インパクトと実施した措置 | |||
GRI 415:公共政策 2016 | ||||
415-1 | 政治献金 | |||
GRI 416:顧客の安全衛生 2016 | ||||
416-1 | 製品およびサービスのカテゴリーに対する安全衛生インパクトの評価 | 6.3.9 人権に関する課題7:経済的、社会的及び文化的権利 | 9 環境にやさしい技術の開発と普及 | |
6.6.6 公正な事業慣行に関する課題4:影響力の範囲における社会的責任の推進 | ||||
6.7 消費者課題 | ||||
6.7.4 消費者課題2:消費者の安全衛生の保護 | ||||
6.7.5 消費者課題3:持続可能な消費 | ||||
416-2 | 製品およびサービスの安全衛生インパクトに関する違反事例 | 6.3.9 人権に関する課題7:経済的、社会的及び文化的権利 | ||
6.6.6 公正な事業慣行に関する課題4:影響力の範囲における社会的責任の推進 | ||||
6.7 消費者課題 | ||||
6.7.4 消費者課題2:消費者の安全衛生の保護 | ||||
6.7.5 消費者課題3:持続可能な消費 | ||||
GRI 417:マーケティングとラベリング 2016 | ||||
417-1 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する要求事項 |
6.7 消費者課題 |
||
6.7.3 消費者課題1:公正なマーケティング、事業に即した偏りのない情報、及び公正な契約慣行 | ||||
6.7.4 消費者課題2:消費者の安全衛生の保護 | ||||
6.7.5 消費者課題3:持続可能な消費 | ||||
6.7.6 消費者課題4:消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛争の解決 | ||||
6.7.9 消費者課題7:教育及び意識向上 | ||||
417-2 | 製品およびサービスの情報とラベリングに関する違反事例 |
6.7 消費者課題 |
||
6.7.3 消費者課題1:公正なマーケティング、事業に即した偏りのない情報、及び公正な契約慣行 | ||||
6.7.4 消費者課題2:消費者の安全衛生の保護 | ||||
6.7.5 消費者課題3:持続可能な消費 | ||||
6.7.6 消費者課題4:消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛争の解決 | ||||
6.7.9 消費者課題7:教育及び意識向上 | ||||
417-3 | マーケティング・コミュニケーションに関する違反事例 |
6.7 消費者課題 |
||
6.7.3 消費者課題1:公正なマーケティング、事業に即した偏りのない情報、及び公正な契約慣行 | ||||
6.7.6 消費者課題4:消費者に対するサービス、支援、並びに苦情及び紛争の解決 | ||||
6.7.9 消費者課題7:教育及び意識向上 | ||||
GRI 418:顧客プライバシー 2016 | ||||
418-1 | 顧客プライバシーの侵害および顧客データの紛失に関して具体化した不服申立 | 6.7 消費者課題 | ||
6.7.7 消費者課題5:消費者データ保護及びプライバシー | ||||
GRI 419:社会経済面のコンプライアンス 2016 | ||||
419-1 | 社会経済分野の法規制違反 | 6.6 公正な事業慣行 | ||
6.6.3 公正な事業慣行に関する課題1:汚職防止 | ||||
6.6.7 公正な事業慣行に関する課題5:財産権の尊重 | ||||
6.8.7 コミュニティ参画及び開発の課題5:富及び所得の創出 |